船岡東売地 B区画 5,600,000円
売地
人気の船岡東エリア売主につき仲介手数料0円 B区画
物件概要
所在地 | 柴田郡柴田町船岡東四丁目20番1地内 B区画 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
敷地面積(㎡) | 120.00 |
建ぺい率(%) | 60 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高層 |
取引態様 | 仲介 |
接道 | 西3.1行動幅員接道 |
---|---|
設備 | G電気上下水側溝 |
坪数(坪) | 36.30 |
容積率(%) | 200 |
現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
交通 | JR東北本線「船岡」徒歩15分 |
建築条件 | あり |
日本、〒989-1604 宮城県柴田郡柴田町船岡東4丁目25−1
lat:38.05673268122594
lng:140.77691062485349
lat:38.05673268122594
lng:140.77691062485349